Pour ouvrir un compte sur LEP en 2023, votre revenu fiscal de référence de l'année 2021 (avis d'imposition 2022) ou votre revenu fiscal de référence de l'année 2022 (avis d'imposition 2023) ne doit pas dépasser les limites suivantes :
Plafond de revenu selon la situation familiale et géographique - Outre-merNombre de parts de quotient familial | Guadeloupe, Martinique, ou Réunion | Guyane | Mayotte |
1 | <span class="valeur">25 314 €</span> | <span class="valeur">26 466 €</span> | <span class="valeur">39 665 €</span> |
1,25 | <span class="valeur">28 338 €</span> | <span class="valeur">30 109 €</span> | <span class="valeur">45 121 €</span> |
1.5 | <span class="valeur">31 361 €</span> | <span class="valeur">33 752 €</span> | <span class="valeur">50 577 €</span> |
1,75 | <span class="valeur">34 384 €</span> | <span class="valeur">37 394 €</span> | <span class="valeur">56 034 €</span> |
2 | <span class="valeur">37 073 €</span> | <span class="valeur">39 464 €</span> | <span class="valeur">59 134 €</span> |
2,25 | <span class="valeur">40 096 €</span> | <span class="valeur">43 106 €</span> | <span class="valeur">64 590 €</span> |
2.5 | <span class="valeur">42 786 €</span> | <span class="valeur">45 176 €</span> | <span class="valeur">67 690 €</span> |
2,75 | <span class="valeur">45 809 €</span> | <span class="valeur">48 819 €</span> | <span class="valeur">73 147 €</span> |
3 | <span class="valeur">48 498 €</span> | <span class="valeur">50 889 €</span> | <span class="valeur">76 247 €</span> |
3,25 | <span class="valeur">51 521 €</span> | <span class="valeur">54 531 €</span> | <span class="valeur">81 703 €</span> |
3.5 | <span class="valeur">54 211 €</span> | <span class="valeur">56 601 €</span> | <span class="valeur">84 803 €</span> |
3,75 | <span class="valeur">57 234 €</span> | <span class="valeur">62 314 €</span> | <span class="valeur">90 259 €</span> |
4 | <span class="valeur">59 923 €</span> | <span class="valeur">62 314 €</span> | <span class="valeur">93 359 €</span> |
4,25 | <span class="valeur">62 946 €</span> | <span class="valeur">68 026 €</span> | <span class="valeur">98 816 €</span> |
4,5 | <span class="valeur">65 636 €</span> | <span class="valeur">68 026 €</span> | <span class="valeur">101 916 €</span> |
4,75 | <span class="valeur">68 659 €</span> | <span class="valeur">71 669 €</span> | <span class="valeur">107 372 €</span> |
5 | <span class="valeur">71 348 €</span> | <span class="valeur">73 738 €</span> | <span class="valeur">110 472 €</span> |
5,25 | <span class="valeur">74 371 €</span> | <span class="valeur">77 381 €</span> | <span class="valeur">115 928 €</span> |
5,5 | <span class="valeur">77 060 €</span> | <span class="valeur">79 451 €</span> | <span class="valeur">119 028 €</span> |
5,75 | <span class="valeur">80 084 €</span> | <span class="valeur">83 094 €</span> | <span class="valeur">124 485 €</span> |
6 | <span class="valeur">82 773 €</span> | <span class="valeur">85 163 €</span> | <span class="valeur">127 585 €</span> |
Quart de part supplémentaire | <span class="valeur">2 856 €</span> | <span class="valeur">2 856 €</span> | <span class="valeur">4 059 €</span> |
Demi-part supplémentaire | <span class="valeur">5 712 €</span> | <span class="valeur">5 712 €</span> | <span class="valeur">8 118 €</span> |
Lorsque votre revenu fiscal de référence dépasse ces plafonds au cours d'une année, vous pourrez conserver votre LEP si votre revenu fiscal de référence de l'année suivante repasse en dessous.